Referencias inventariadas desde el listado de proyectos publicado por KERN S&D.
Referencias publicadas
Listado basado en referencias publicadas por el fabricante en su web. No se incluyen clientes, precios ni condiciones comerciales.
La disponibilidad de una solución depende del producto, el país, el usuario final, el uso final, la normativa comercial aplicable y la aceptación final del fabricante.
Proyectos de referencia publicados por KERN S&D
Abrir PDFListado basado en referencias publicadas por el fabricante en su web. No se incluyen clientes, precios ni condiciones comerciales. La tabla mantiene el alcance publicado: tipo de instalación, tecnología, capacidad, país y año. IberEurasia no añade datos comerciales no publicados.
21
11
6
1
| Área | Tipo | Tecnología | Capacidad | País | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 13.000 L/d · 12% - 150 g/L | Albania | 2015 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 1.500 L/d · 8% - 100 g/L | Etiopía | 2016 |
| Química | Hipoclorito sódico | Diafragma | 50.000 L/d · 8% - 100 g/L | Malasia | 2018 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 6.600 L/d · 12% - 150 g/L | Chipre | 2019 |
| Química | Hipoclorito sódico | Diafragma | 1.600 L/d · 10% - 120 g/L | España | 2019 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 3.300 L/d · 15% - 180 g/L | España | 2020 |
| Química | Hipoclorito sódico | Diafragma | 1.600 L/d · 10% - 120 g/L | España | 2021 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 33.000 L/d · 15% - 180 g/L | Ecuador | 2021-22 |
| Química | Hipoclorito sódico | Diafragma | 2.000 L/d · 10% - 120 g/L | Angola | 2022 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 4.000 L/d · 15% - 180 g/L | Turkmenistán | 2023 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 21.600 L/d · 15% - 180 g/L | España | 2023-24 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 5.000 L/d · 15% - 180 g/L | Qatar | 2023-24 |
| Química | Hipoclorito sódico | Diafragma | 8.000 L/d · 10% - 120 g/L | Angola | 2024 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 66.000 L/d · 12% - 150 g/L | El Salvador | 2024-25 |
| Química | Hipoclorito sódico | Membrana | 1.700.000 L/d · 15% - 180 g/L | Venezuela | 2024-25 |
| Química | Potasa cáustica | Membrana | 6,4 Ton/d | España | 2023-24 |
| Química | Sosa cáustica | Membrana | 135 Ton/d · 50% | Venezuela | 2024-25 |
| Química | Ácido clorhídrico | - | 25 Ton/d · 32% | Italia | 2017 |
| Química | Ácido clorhídrico | - | 12 Ton/d · 32% | Italia | 2019 |
| Química | Ácido clorhídrico | - | 4 Ton/d · 32% | Ecuador | 2024-25 |
| Química | Ácido clorhídrico | - | 60 Ton/d · 32% | Venezuela | 2024-25 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 120 kW · 400 kWh | España | 2017-18 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 3,3 kW · 30 kWh | España | 2019 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 28 kW · 64 kWh | R. Dominicana | 2020 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 10,5 kW · 40 kWh | Portugal | 2022-23 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 28 kW · 40 kWh | Angola | 2022-23 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 26 kW · 100 kWh | Austria | 2024 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 90 kW · 400 kWh | España | 2024-25 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 13 kW · 65 kWh | España | 2024-25 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 250 kW · 1.050 kWh | España | 2024-25 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 50 kW · 100 kWh | Portugal | 2024-25 |
| Energía | Almacenamiento eléctrico | VRF | 180 kW · 540 kWh | España | 2025 |
| Gases | Tratamiento gases - Imprimación | RTO | 20 Nm3/h x 1.000 | Italia | 2016 |
| Gases | Tratamiento gases - Industria química | RTO | 10 Nm3/h x 1.000 | España | 2017 |
| Gases | Tratamiento gases - Pinturas | RTO | 23 Nm3/h x 1.000 | España | 2017 |
| Gases | Tratamiento gases - Farmacéutica | RTO | 20 Nm3/h x 1.000 | Italia | 2018 |
| Gases | Tratamiento gases - Pinturas | RTO | 40 Nm3/h x 1.000 | Holanda | 2019 |
| Gases | Tratamiento gases - Flexografía | RTO | 60 Nm3/h x 1.000 | Italia | 2019 |
| Biomasa | Gasificación con biomasa forestal | Gasificación | 2 MWe · 7,25 MWt | España | 2014 |
Criterio de publicación
No se publican clientes, precios, condiciones comerciales ni datos no incluidos en la fuente.
Cada proyecto nuevo se revisa individualmente por país, producto, usuario final y normativa.
Catálogo técnico KERN S&D
Resumen comercial estructurado a partir de la información técnica de KERN S&D y sus PDFs disponibles. No sustituye planos, fichas vigentes ni validación directa del fabricante.
Ver catálogoSolicitar evaluación técnica
Envía país, sector, aplicación, capacidad requerida y documentación disponible para preparar una consulta técnica inicial.
Enviar consulta