Референции внесены из списка проектов, опубликованного KERN S&D.
Опубликованные проекты
Список основан на референциях, опубликованных производителем. Клиенты, цены и коммерческие условия не указываются.
Доступность решения зависит от продукта, страны, конечного пользователя, конечного применения, применимых нормативных требований и окончательного решения производителя.
Опубликованные референции KERN S&D
Открыть PDFСписок основан на референциях, опубликованных производителем. Клиенты, цены и коммерческие условия не указываются. Таблица сохраняет опубликованный состав данных: тип установки, технология, мощность, страна и год. IberEurasia не добавляет непубличные коммерческие сведения.
21
11
6
1
| Направление | Тип | Технология | Мощность | Страна | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 13.000 L/d · 12% - 150 g/L | Албания | 2015 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 1.500 L/d · 8% - 100 g/L | Эфиопия | 2016 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Diafragma | 50.000 L/d · 8% - 100 g/L | Малайзия | 2018 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 6.600 L/d · 12% - 150 g/L | Кипр | 2019 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Diafragma | 1.600 L/d · 10% - 120 g/L | Испания | 2019 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 3.300 L/d · 15% - 180 g/L | Испания | 2020 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Diafragma | 1.600 L/d · 10% - 120 g/L | Испания | 2021 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 33.000 L/d · 15% - 180 g/L | Эквадор | 2021-22 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Diafragma | 2.000 L/d · 10% - 120 g/L | Ангола | 2022 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 4.000 L/d · 15% - 180 g/L | Туркменистан | 2023 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 21.600 L/d · 15% - 180 g/L | Испания | 2023-24 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 5.000 L/d · 15% - 180 g/L | Катар | 2023-24 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Diafragma | 8.000 L/d · 10% - 120 g/L | Ангола | 2024 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 66.000 L/d · 12% - 150 g/L | Сальвадор | 2024-25 |
| Химия | Гипохлорит натрия | Membrana | 1.700.000 L/d · 15% - 180 g/L | Венесуэла | 2024-25 |
| Химия | Едкий калий | Membrana | 6,4 Ton/d | Испания | 2023-24 |
| Химия | Каустическая сода | Membrana | 135 Ton/d · 50% | Венесуэла | 2024-25 |
| Химия | Соляная кислота | - | 25 Ton/d · 32% | Италия | 2017 |
| Химия | Соляная кислота | - | 12 Ton/d · 32% | Италия | 2019 |
| Химия | Соляная кислота | - | 4 Ton/d · 32% | Эквадор | 2024-25 |
| Химия | Соляная кислота | - | 60 Ton/d · 32% | Венесуэла | 2024-25 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 120 kW · 400 kWh | Испания | 2017-18 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 3,3 kW · 30 kWh | Испания | 2019 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 28 kW · 64 kWh | Доминиканская Республика | 2020 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 10,5 kW · 40 kWh | Португалия | 2022-23 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 28 kW · 40 kWh | Ангола | 2022-23 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 26 kW · 100 kWh | Австрия | 2024 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 90 kW · 400 kWh | Испания | 2024-25 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 13 kW · 65 kWh | Испания | 2024-25 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 250 kW · 1.050 kWh | Испания | 2024-25 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 50 kW · 100 kWh | Португалия | 2024-25 |
| Энергия | Хранение электроэнергии | VRF | 180 kW · 540 kWh | Испания | 2025 |
| Газы | Очистка газов - грунтовка | RTO | 20 Nm3/h x 1.000 | Италия | 2016 |
| Газы | Очистка газов - химическая промышленность | RTO | 10 Nm3/h x 1.000 | Испания | 2017 |
| Газы | Очистка газов - производство красок | RTO | 23 Nm3/h x 1.000 | Испания | 2017 |
| Газы | Очистка газов - фармацевтика | RTO | 20 Nm3/h x 1.000 | Италия | 2018 |
| Газы | Очистка газов - производство красок | RTO | 40 Nm3/h x 1.000 | Нидерланды | 2019 |
| Газы | Очистка газов - флексография | RTO | 60 Nm3/h x 1.000 | Италия | 2019 |
| Биомасса | Газификация лесной биомассы | Gasificación | 2 MWe · 7,25 MWt | Испания | 2014 |
Критерии публикации
Клиенты, цены, коммерческие условия и данные вне опубликованного источника не указываются.
Каждый новый проект проверяется отдельно по стране, продукту, конечному пользователю и требованиям.
Технические направления KERN S&D
Коммерческая структура направлений подготовлена по официальной странице KERN S&D. Она не заменяет каталоги, чертежи, технические паспорта или подтверждение производителя.
Открыть каталогЗапросить техническую оценку
Укажите страну, отрасль, применение, требуемую производительность и доступную документацию для первичной подготовки запроса.
Отправить запрос